今オススメなB650チップセット搭載マザーボードを解説!
目次
ASRock B650M Pro RS(2万円以下)
- 隙のない鉄板マザボ
- WiFi機能不要ならとりあえずこれでOK
- 電源フェーズは8+2+1
- 値段の割にしっかりしたヒートシンク
- Ryzen 7 7800X3DをPBO運用しても安心スペック
- メインM.2スロットはGen5と豪華仕様
- 現状、安価なB650Mマザーはこれ一択
- 15,000円以下なら【B650MPG Lightning】も検討可
MSI B650M GAMING PLUS WIFI(2万円以下)
- WiFi機能付きB650Mマザーでコスパ最強
- 電源フェーズは10+2+1
- 値段の割にしっかりしたヒートシンク
- Ryzen 7 7800X3DをPBO運用でも余裕のスペック
- メインM.2スロットはGen4だが現状問題なし
- 必要十分な機能で価格も安定、迷ったらこれ
MAG B650 TOMAHAWK WIFI(2万円台前半)
- 今回紹介中のイチオシ
- 高スペック、高拡張性、高コスパの三拍子
- シンプルな黒デザインで黒構成におすすめ
- 電源フェーズは14+2+1
- 7950X3Dを安心して運用可能
- メインM.2はGen4だが、Gen4×4が3スロットで拡張性高い
ASRock B650 Pro RS WiFi(2万円台前半)
- 【MAG B650 TOMAHAWK WIFI】と同等の高コスパマザー
- 白要素強めで白構成向き
- 電源フェーズは14+2+1で7950X3D運用も安心
- メインM.2はGen5、ただし3つ目はGen3
- トマホークかこれで損なし
ASRock B650 Steel Legend WiFi(3万円前後)
- PCIe Gen5 X16搭載でコスパ最強
- ハイエンド構成、特に7950Xや7950X3D向け
- 白要素強めで高スペック白構成に最適
- トマホークやPro RSの完全上位モデル
- 電源フェーズ14+2+1、充実したヒートシンク
- 下部ヒートシンクはライティング機能付き
- USB多数搭載で配信者にも適合
- キャプチャーボード不要なら十分な性能
番外編:ASRock B650M PG Riptide WiFi White(3万円前後)
- mATX規格で充実スペック
- コンパクトな白ケースでハイスペック構成に最適
- 電源フェーズは12+2+1
- mATXでありながら分厚いグラボを搭載し易いスロット構成
- 7950X3D運用も安心のスペック
特徴 | ASRock B650M PG Riptide WiFi White | ASRock B650M Pro RS | ASRock B650 Pro RS WiFi | ASRock B650 Steel Legend WiFi | MSI B650M GAMING PLUS WIFI | MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI |
---|---|---|---|---|---|---|
フォームファクター | Micro ATX | Micro ATX | ATX | ATX | Micro ATX | ATX |
CPU対応 | AMD Ryzen 9000, 8000, 7000シリーズ | AMD Ryzen 9000, 8000, 7000シリーズ | AMD Ryzen 9000, 8000, 7000シリーズ | AMD Ryzen 9000, 8000, 7000シリーズ | AMD Ryzen 8000, 7000シリーズ | AMD Ryzen 8000, 7000シリーズ |
メモリスロット | 4x DDR5 DIMM | 4x DDR5 DIMM | 4x DDR5 DIMM | 4x DDR5 DIMM | 4x DDR5 UDIMM | 4x DDR5 |
最大メモリ容量 | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB |
最大メモリ速度 | 7200+(OC) | 7200+(OC) | 7200+(OC) | 7200+(OC) | 7200+(OC) | 7600+(OC) |
PCIeスロット | 1x PCIe 4.0 x16, 1x PCIe 4.0 x4, 2x PCIe 3.0 x1 | 1x PCIe 4.0 x16, 1x PCIe 3.0 x4, 1x PCIe 3.0 x1 | 1x PCIe 4.0 x16, 1x PCIe 3.0 x4, 1x PCIe 4.0 x1 | 1x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 3.0 x4, 1x PCIe 4.0 x1 | 1x PCIe 4.0 x16, 2x PCIe 3.0 x1 | 1x PCIe 4.0 x16, 1x PCIe 4.0 x2, 1x PCIe 3.0 x1 |
M.2スロット | 1x PCIe 5.0 x4, 1x PCIe 4.0 x4 | 1x PCIe 5.0 x4, 1x PCIe 4.0 x4, 1x PCIe 4.0 x2 | 1x PCIe 5.0 x4, 1x PCIe 4.0 x4, 1x PCIe 3.0 x2 | 1x PCIe 5.0 x4, 2x PCIe 4.0 x4 | 2x PCIe 4.0 x4 | 2x PCIe 4.0 x4 (CPU), 1x PCIe 4.0 x4 (チップセット) |
SATA 6Gb/sポート | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
LAN | 2.5 Gigabit | 2.5 Gigabit | 2.5 Gigabit | 2.5 Gigabit | 2.5 Gigabit | 2.5 Gigabit |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E | 非搭載 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
オーディオコーデック | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | Realtek ALC4082 | Realtek ALC897 | Realtek ALC4080 |
USB 3.2 Gen2x2 | なし | なし | 1x Type-C (前面) | 1x Type-C (背面) | なし | 1x Type-C (背面) |
USB 3.2 Gen2 | 2x (1x Type-A, 1x Type-C) | 2x (1x Type-A, 1x Type-C) | 2x (1x Type-A, 1x Type-C) | 2x (1x Type-A, 1x Type-C) | 4x (3x Type-A, 1x Type-C) | 3x Type-A |
USB 3.2 Gen1 | 7x (6x Type-A, 1x Type-C) | 7x (6x Type-A, 1x Type-C) | 4x Type-A | 9x (8x Type-A, 1x Type-C) | 6x Type-A | 6x Type-A |
USB 2.0 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
VRMフェーズ | 12+2+1 | 8+2+1 | 14+2+1 | 14+2+1 | 10+2+1 | 14+2+1 |
コメント